東区 ファミリー 物件情報
物件一覧
MS 二葉コーポラスB棟

3771
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 2K |
面積 | 45.42m²(13.73坪) |
築年月 | 1970/06 |
AP グリーンアパート

3259
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1973/05 |
MS 森内ビル

94
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区若草町 |
間取 | 2K |
面積 | 27.66m²(8.36坪) |
築年月 | 1972/03 |
MS 二葉コーポラスA棟

4376
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.9m²(12.37坪) |
築年月 | 1971/09 |
MS 藤田曙ビル

4335
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区曙 |
間取 | 1DK |
面積 | 37.71m²(11.4坪) |
築年月 | 1972/07 |
MS 東カニヤ菊地ビル

3571
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区東蟹屋町 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.12m²(12.74坪) |
築年月 | 1972/12 |
MS 第一田万里ビル

456
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市東区光町1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 31.44m²(9.51坪) |
築年月 | 1974/03 |
戸建 沖田貸家

2511
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.76m²(17.16坪) |
築年月 | 1978/06 |
MS ハニーヴィラ3

2590
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.32m²(11.28坪) |
築年月 | 1986/04 |
MS ハニーヴィラ3

1866
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.95m²(11.47坪) |
築年月 | 1986/04 |
MS ハニーヴィラ3

1865
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.57m²(11.66坪) |
築年月 | 1986/04 |
MS 天神ビル

3904
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 2DK |
面積 | 47m²(14.21坪) |
築年月 | 1982/03 |
MS 第一田万里ビル

1934
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区光町1丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 31.44m²(9.51坪) |
築年月 | 1975/02 |
MS ハニーヴィラ3

2122
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1986/04 |
戸建 中村貸家

1962
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 3DK |
面積 | 52m²(15.73坪) |
築年月 | 1973/01 |
MS 竹本ビル

4039
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区光町二丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.28m²(13.39坪) |
築年月 | 1974/02 |
MS 竹本ビル

3208
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区光町二丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.28m²(13.39坪) |
築年月 | 1974/02 |
MS 竹本ビル

4319
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区光町二丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.28m²(13.39坪) |
築年月 | 1974/02 |
MS 第1吉岡ビル

4358
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区光町1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.5m²(11.64坪) |
築年月 | 1975/02 |
MS 中輪マンション

2006
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区光町2丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.4m²(18.27坪) |
築年月 | 1970/03 |