東区 シングル 物件情報
物件一覧
MS 山鶴ビル

1986
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10.5万円 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区光町2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1986/05 |
MS 第一浜村ビル

3481
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区愛宕町 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1988/06 |
MS 山鶴ビル

3992
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区光町2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1986/05 |
MS 第5光ビル

3614
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区光町2丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 25.73m²(7.78坪) |
築年月 | 1983/05 |
MS グローバルプチ三本松

3529
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区尾長西1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1984/06 |
MS 二葉コーポラスB棟

3771
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 2K |
面積 | 45.42m²(13.73坪) |
築年月 | 1970/06 |
MS 第一浜村ビル

3625
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区愛宕町 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1988/06 |
MS 第一浜村ビル

3997
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区愛宕町 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1988/06 |
MS 第一浜村ビル

3578
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区愛宕町 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1988/06 |
MS 第一浜村ビル

4287
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区愛宕町 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1988/06 |
MS 重藤ビル

1478
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区愛宕町 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1983/07 |
MS ソシアルフタバ

4175
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1989/04 |
MS 第一浜村ビル

4310
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区愛宕町 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1988/06 |
MS 重藤ビル

4337
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区愛宕町 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1983/03 |
MS 重藤ビル

1539
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区愛宕町 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1983/07 |
MS 第3新原ビル

4366
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市東区尾長西 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1989/01 |
MS 第一田万里ビル

4331
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区光町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1975/02 |
AP グリーンアパート

3259
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1973/05 |
MS ABCマンション

2004
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区曙1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 19.68m²(5.95坪) |
築年月 | 1993/04 |
MS 平成ハイツ第1

2686
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市東区山根町 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1926/01 |