南区 シングル 物件情報
物件一覧
MS 横田ハウス

2607
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市南区皆実町6丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22m²(6.65坪) |
築年月 | 1976/03 |
MS ライオンズマンション西霞町第2

4365
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区西霞町 |
間取 | 1R |
面積 | 19.52m²(5.9坪) |
築年月 | 1990/03 |
MS 寺本ビル

3857
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 広島市南区大州2丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS 寺本ビル

4322
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 広島市南区大州2丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS パークハイツ

4090
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区仁保新町 |
間取 | 1R |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1988/10 |
MS パークハイツ

4009
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区仁保新町 |
間取 | 1R |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1988/10 |
MS 坪石ビル

4183
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 広島市南区大州2丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1977/12 |
MS 坪石ビル

2352
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 広島市南区大州2丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1977/12 |
MS 第2シモビル

3728
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市南区宇品東二丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1974/01 |
AP サンシティ静

4371
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区宇品神田4丁目1-13 |
間取 | 2DK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 2019/04 |